什么是隔离器:
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
过滤结果:26749
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC 数据手册 | +1000: ¥21.37589 | - | - | -40°C ~ 105°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC 数据手册 | +1: ¥37.670982 | - | - | -40°C ~ 125°C | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC 数据手册 | +1: ¥29.249986 +10: ¥24.374989 +100: ¥17.062492 +500: ¥14.137494 | - | - | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP 数据手册 | +8: ¥3325.635642 | - | - | -55°C ~ 125°C | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC 数据手册 | +1000: ¥12.425394 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 8SMD 数据手册 | +4000: ¥7.732293 | - | - | -55°C ~ 100°C | 8-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4DIP | 1+:
需询价
| - | - | -30°C ~ 100°C | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO 数据手册 | +1500: ¥11.28879 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4DIP 数据手册 | +1: ¥2.054998 +10: ¥1.717978 +100: ¥1.460693 | - | - | -30°C ~ 100°C | 4-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 100°C | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 8SOIC 数据手册 | +1: ¥32.304568 +10: ¥29.033012 +25: ¥27.448197 +100: ¥23.787012 +250: ¥22.567165 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISOL 2750VRMS 2CH I2C 16SOIC 数据手册 | +138: ¥21.27254 | - | - | -40°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC 数据手册 | +1000: ¥13.162494 | - | - | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8SMD 数据手册 | +9: ¥3284.417384 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD Butt Joint | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC 数据手册 | +240: ¥19.588724 | - | - | -40°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV PWR MOSFET 8SMD GW 数据手册 | +34: ¥999.039324 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD 数据手册 | +3000: ¥1.330406 | - | - | -55°C ~ 110°C | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 3750VRMS 2CH LVDS 20SSOP 数据手册 | +1: ¥96.091732 +10: ¥88.282738 +25: ¥84.626484 +100: ¥74.563568 +250: ¥70.903697 | - | - | -40°C ~ 125°C | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO 数据手册 | +1: ¥22.775989 +10: ¥15.163192 +100: ¥11.669574 +500: ¥10.548715 +1000: ¥9.329575 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOCOUP TRANS 4SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 110°C | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥17.261983 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 1000VRMS 6CH GP 16SOIC 数据手册 | +2500: ¥22.385675 | - | - | -40°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC 数据手册 | +1: ¥28.859986 +10: ¥25.895987 +25: ¥24.482629 +100: ¥21.21755 +250: ¥20.129294 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SMD 数据手册 | +1: ¥7.721996 +10: ¥6.005997 +100: ¥3.860998 +500: ¥3.260399 +1000: ¥2.573999 | - | - | -55°C ~ 100°C | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL ISOLATOR 8CH GEN PURP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -20°C ~ 55°C | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC 数据手册 | +240: ¥17.9878 | - | - | -40°C ~ 125°C | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 100°C | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SOP 数据手册 | +3000: ¥1.871999 | - | - | -55°C ~ 100°C | 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 5 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOCOUP TRANS 4SMD 数据手册 | +1: ¥4.757998 +10: ¥3.720599 +100: ¥2.386799 +500: ¥2.052648 | - | - | -55°C ~ 110°C | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 8SOIC 数据手册 | +1: ¥14.30279 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -30°C ~ 100°C | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8SMD 数据手册 | +9: ¥3284.417384 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD Butt Joint | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC 数据手册 | +1: ¥33.149975 +10: ¥29.772578 +25: ¥28.145499 +100: ¥24.393702 +250: ¥23.142582 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV PWR MOSFET 8SMD CC 数据手册 | +36: ¥801.940334 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD Butt Joint, Crew Cut | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV 2CH DARLNG 8SMD 数据手册 | +100: ¥7.721996 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD 数据手册 | +3000: ¥1.330406 | - | - | -55°C ~ 110°C | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL ISOLATOR 8CH GEN PURP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -20°C ~ 55°C | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC 数据手册 | +1: ¥25.271987 +10: ¥22.729189 +25: ¥21.48743 +100: ¥18.621711 +250: ¥17.66668 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 8SO 数据手册 | +2240: ¥11.551093 | - | - | -40°C ~ 100°C | 8-SOIC (0.268", 6.81mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO 数据手册 | +1: ¥28.157979 +10: ¥18.790186 +100: ¥14.460409 +500: ¥13.487595 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -55°C ~ 100°C | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SOP 数据手册 | +1: ¥1.617727 +10: ¥1.198272 +30: ¥1.121181 +100: ¥1.044181 +500: ¥1.009909 | - | - | -55°C ~ 100°C | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOCOUP TRANS 4SMD 数据手册 | +1000: ¥1.584803 | - | - | -55°C ~ 110°C | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 8SOIC 数据手册 | +1: ¥32.304568 +10: ¥29.033012 +25: ¥27.448197 +100: ¥23.787012 +250: ¥22.567165 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8DIP GW 数据手册 | +9: ¥3284.417384 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 1.5KV POWER MOSFET 8SMD 数据手册 | +36: ¥801.940334 | - | - | -55°C ~ 125°C | 8-SMD Butt Joint | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV 2CH DARLNG 8DIP 数据手册 | +100: ¥7.721996 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥20.652435 | - | - | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DIGITAL ISOLATOR 8CH GEN PURP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | -20°C ~ 55°C | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 8SO 数据手册 | +2500: ¥13.487595 | - | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |