什么是光电二极管输出耦合器:
光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
过滤结果:13125
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 电流-DC 正向(If) | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLER 数据手册 | +3000: ¥1.709369 | 50mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 8SMD 数据手册 | +1: ¥5.2272 +10: ¥4.0095 +30: ¥3.7818 +100: ¥3.564 +500: ¥3.465 | 20mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 8-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4-SOP 数据手册 | +1: ¥5.606171 +10: ¥4.935129 +100: ¥3.781617 +500: ¥2.989277 +1000: ¥2.391457 | 60mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +3000: ¥1.146114 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE TO78-6 数据手册 | +100: ¥158.242423 | 40mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-78-6 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -25°C ~ 100°C | Through Hole | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC 数据手册 | +1471: ¥1.325999 | 60mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV TRANS W/BASE 8DIP 数据手册 | +6600: ¥5.112896 | 25mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4-SOP 数据手册 | +3000: ¥2.16721 +6000: ¥2.115056 | 60mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOCOUPLER 数据手册 | 1+:
需询价
| 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 4-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | +1: ¥4.835996 +10: ¥4.126197 +100: ¥3.078658 +500: ¥2.419246 +1000: ¥1.869424 | 60mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +3000: ¥1.146114 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +1040: ¥1.909258 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER 数据手册 | +1000: ¥0.468 | 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE TO78-6 数据手册 | +100: ¥166.763132 | 40mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-78-6 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP 数据手册 | +1: ¥5.927997 +10: ¥3.860998 +100: ¥2.529539 +1000: ¥1.996721 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | OPTOISOLATOR 1KV TRANS TO72-4 数据手册 | +1: ¥317.867094 | 50mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-206AF, TO-72-4 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC 数据手册 | +1471: ¥1.325999 | 60mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | +1040: ¥1.85517 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +3000: ¥1.146114 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOCOUPLER 数据手册 | 1+:
需询价
| 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +1: ¥5.615996 +10: ¥3.681598 +100: ¥2.410979 +1000: ¥1.903668 +2000: ¥1.776839 | 60mA | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE TO78-6 数据手册 | +100: ¥199.056713 | 40mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-78-6 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | +3000: ¥1.087553 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | +1040: ¥1.801165 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER 数据手册 | +1471: ¥1.325999 | 60mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP 数据手册 | +1: ¥5.927995 +10: ¥3.860998 +100: ¥2.529539 +1000: ¥1.996721 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOCOUPLER 数据手册 | 1+:
需询价
| 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 4-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLTR 2.5KV 4CH DARL 16SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 4KV TRANS W/BASE 8SOIC 数据手册 | +1: ¥13.337994 +10: ¥11.949594 +100: ¥9.317875 +500: ¥7.697504 +1000: ¥6.076977 | 20mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | +3000: ¥1.146114 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 4KV PHOTOVOLTAIC 8-DIP 数据手册 | +1: ¥24.107474 | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -25°C ~ 100°C | Through Hole | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE TO78-6 数据手册 | +100: ¥157.852424 | 40mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-78-6 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP 数据手册 | +2000: ¥1.883699 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP 数据手册 | +1000: ¥1.151905 | 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-DIP 数据手册 | +2500: ¥3.890248 | 50mA | -30°C ~ 100°C | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 4KV TRANS W/BASE 8SOIC 数据手册 | +1: ¥14.039994 +10: ¥12.440994 +100: ¥7.223576 +500: ¥6.420957 +1000: ¥5.518029 | 20mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4BESOP 数据手册 | +90: ¥1.16809 +100: ¥1.146818 +300: ¥1.115 +500: ¥1.093727 +1000: ¥1.061909 | 50mA | -30°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP 数据手册 | +1040: ¥1.917056 | 60mA | -55°C ~ 110°C | Through Hole | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | |
![]() | OPTOISO 1KV TRANS W/BASE TO78-6 数据手册 | +100: ¥199.056627 | 40mA | -55°C ~ 125°C | Through Hole | TO-78-6 Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 7.5KV TRANSISTOR 8SO 数据手册 | +1: ¥37.361982 +10: ¥26.395187 +100: ¥21.61613 +500: ¥18.222663 | 20mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.535", 13.60mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 50mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SOP 数据手册 | +1: ¥1.685475 +10: ¥1.262448 +30: ¥1.184733 +100: ¥1.107018 +500: ¥1.072566 | 60mA | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | DARLINGTON OUTPUT OPTOCOUPLER 数据手册 | +410: ¥1.325999 | 60mA | -55°C ~ 100°C | Through Hole | 6-DIP (0.400", 10.16mm) |