什么是数字隔离器:
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
过滤结果:4808
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 工作温度 | 电压-电源 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥80.027961 +10: ¥72.313765 +25: ¥68.948847 +100: ¥57.177092 +250: ¥52.132055 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SSOP 数据手册 | +1: ¥43.4115 +10: ¥37.5111 +30: ¥36.432 +100: ¥35.343 +500: ¥34.8678 | -40°C ~ 125°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISOL 2500VRMS 2CH USB 16SOIC 数据手册 | +1000: ¥44.401485 | -40°C ~ 105°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +1: ¥36.729 +10: ¥31.8483 +30: ¥30.9474 +100: ¥30.0465 +500: ¥29.6505 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V, 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | IC,ROBUST QUAD ISO 2:2 CH 数据手册 | +148: ¥38.149076 | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +1: ¥65.99993 +10: ¥59.620786 +25: ¥56.849978 +100: ¥49.362342 +250: ¥47.144166 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V, 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥42.04198 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥45.783736 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V, 4V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +148: ¥38.149076 | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +1: ¥71.5671 +10: ¥61.8354 +30: ¥60.0435 +100: ¥58.2615 +500: ¥57.4695 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +148: ¥36.199861 | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥84.863959 +10: ¥76.650563 +25: ¥73.085965 +100: ¥63.45999 +250: ¥60.607842 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥321.90576 +10: ¥289.028785 +25: ¥273.268116 +100: ¥236.833564 +250: ¥224.688504 | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +1: ¥65.150495 +10: ¥58.830812 +25: ¥56.092283 +100: ¥48.705729 +250: ¥46.516603 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +148: ¥36.199861 | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 20SSOP 数据手册 | +1: ¥56.6379 +10: ¥55.1826 +30: ¥43.3719 +100: ¥42.5997 | -40°C ~ 125°C | 2.25V ~ 3.6V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥93.521928 +10: ¥84.505135 +25: ¥80.577058 +100: ¥69.964386 +250: ¥66.820365 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 20SSOP 数据手册 | +198: ¥37.865568 | -40°C ~ 125°C | 2.25V ~ 3.6V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥64.892051 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC 数据手册 | +1: ¥35.723982 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥56.168085 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 4000VPK 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +120: ¥35.295607 | -40°C ~ 125°C | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥93.521931 +10: ¥84.505137 +25: ¥80.57706 +100: ¥69.964388 +250: ¥66.820366 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISOL 3750VRMS 6CH SPI 20SSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥45.174266 | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥64.892052 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISOL 3750VRMS 6CH SPI 20SSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥56.168085 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 4243VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥45.6093 +10: ¥34.7886 +30: ¥32.7987 +100: ¥30.8187 +500: ¥29.9277 | -40°C ~ 125°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥89.075932 +10: ¥80.488139 +25: ¥76.745701 +100: ¥66.638468 +250: ¥63.643583 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 4243VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥69.822304 +10: ¥63.052429 +25: ¥60.118533 +100: ¥52.199393 +250: ¥49.853465 | -40°C ~ 125°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥56.509397 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥84.863959 +10: ¥76.650563 +25: ¥73.085965 +100: ¥63.45999 +250: ¥60.607842 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥89.075934 +10: ¥80.48814 +25: ¥76.745703 +100: ¥66.638471 +250: ¥63.643585 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISOL 3750VRMS 6CH SPI 20SSOP 数据手册 | +500: ¥46.074566 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +120: ¥42.738125 | -40°C ~ 85°C | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 4243VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥44.264962 | -40°C ~ 125°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGT ISO 2.5KV RS422/RS485 16SOIC 数据手册 | +120: ¥35.006383 | -40°C ~ 85°C | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISOL 5000VRMS 1CH CAN 16SO 数据手册 | +1: ¥44.927979 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.25V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥61.807154 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥84.863959 +10: ¥76.650563 +25: ¥73.085965 +100: ¥63.45999 +250: ¥60.607842 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISOL 5000VRMS 1CH CAN 16SO 数据手册 | +1: ¥56.159958 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.25V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥89.075934 +10: ¥80.48814 +25: ¥76.745703 +100: ¥66.638471 +250: ¥63.643585 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SSOP 数据手册 | +150: ¥34.978304 | -55°C ~ 125°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +2000: ¥61.807154 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +120: ¥34.661857 | -40°C ~ 125°C | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +120: ¥34.661857 | -40°C ~ 125°C | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +1: ¥84.863959 +10: ¥76.650563 +25: ¥73.085965 +100: ¥63.45999 +250: ¥60.607842 | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | 授权代理品牌 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC 数据手册 | +80: ¥47.815915 | -40°C ~ 125°C | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |