什么是静电控制,ESD,无尘室产品:
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
静电控制,ESD,无尘室产品(9483)
过滤结果:9483
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30" X 48" X .080", ROYAL BLUE 数据手册 | +1: ¥846.659404 | - | MT4500 | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | CLNR FLR NTRL STTGRD 2.5GAL BOX 数据手册 | +1: ¥831.699014 | 盒中袋 | Statguard? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG 15X18" STATIC SHIELD 1=1EA 数据手册 | +1: ¥4.356596 | - | 1000 | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | STATIC SHIELD BAG | +20: ¥342.527159 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROLLER, ION PYTHON, FOOT SWI 数据手册 | +1: ¥10168.37944 | - | EMIT Ion Python | Active | Ionizer | |
![]() | 授权代理品牌 | ULTRA-R2 24X600 BLUE RUBBER MAT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Ultra-R2 | Obsolete | - | |
![]() | 24" X 48" X .080", GRAY 数据手册 | +1: ¥781.531732 | - | MT4000 | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | BAG DISS CLEAR ZIP 10X12 数据手册 | +1: ¥4.027796 | - | Statfree? | Active | Static Dissipative Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | STATIC SHIELDING BAG IN 8"X20" 数据手册 | +20: ¥341.540759 | - | 1000 | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | B7415 BLUE DISSIPATIVE BINDER 1. 数据手册 | +1: ¥167.276882 +10: ¥156.83749 +25: ¥143.767699 +50: ¥141.15374 +100: ¥139.062574 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CLNR FLR NTRL STTGRD 2.5GAL BOX 数据手册 | +1: ¥787.175619 | 盒中袋 | Statguard? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STATIC DISS. URETHANE SOFT FOAM 数据手册 | +1: ¥166.537083 +10: ¥156.09769 +25: ¥143.090371 +50: ¥140.487921 +100: ¥138.406619 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BG STTSHLD 12X18" 100EA 数据手册 | +1: ¥323.387844 | - | Statshield? | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG 14X16" STATIC SHIELD 1=1EA 数据手册 | +1: ¥3.616798 | - | 1000 | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | ANTISTAT TOP REZTORE 2.5GAL BOX 数据手册 | +1: ¥817.807225 | 盒中袋 | Reztore? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LTRA-R2 24X48 GRY RBBR MAT W/SGC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Ultra-R2 | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | B7401 BLUE DISSIPATIVE BINDER 1' 数据手册 | +1: ¥207.7192 +10: ¥193.704113 +25: ¥180.961482 +50: ¥178.413284 +100: ¥166.944751 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 24" X 48" X .080", LIGHT BLUE 数据手册 | +1: ¥781.531732 | - | MT4000 | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | STATIC SHIELD BAG | +25: ¥320.189845 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG 9X12" ZIP STATIC SHLD 1=1EA 数据手册 | +1: ¥2.885998 | - | 1000 ZipTop? | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | CORREC-PAK SHIPPER 10 X 10 X 4.2 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Correc Pak | Active | Card Carrier | |
![]() | 授权代理品牌 | LTRA-R2 24X48 BLU RBBR MAT W/SGC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Ultra-R2 | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTR HAND GUN W/HOSE 220V NIST 数据手册 | +1: ¥10111.74368 | - | - | Active | Ionizer, Air Gun | |
![]() | 24" X 48" X .080", GREEN 数据手册 | +1: ¥781.531732 | - | MT4000 | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | BG STTSHLD ZP 10X12" 100EA 数据手册 | +1: ¥336.855363 | - | Statshield? | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG 12X14" STATIC SHIELD 1=1EA 数据手册 | +1: ¥2.959198 | - | 1000 | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | CORREC-PAK SHIPPER 12.5 X 10.5 X | +1: ¥74.801964 +10: ¥68.390367 +25: ¥64.115969 +50: ¥58.772971 +100: ¥57.704372 | Ruidan-Reel? | Correc Pak | Active | Card Carrier | |
![]() | 授权代理品牌 | DISCHARGE PART PROTECTIVE COVER | +1: ¥147.959896 | Ruidan-Reel? | ER-X | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LTRA-R2 24X36 BLU RBBR MAT W/SGC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Ultra-R2 | Obsolete | - | |
![]() | 24" X 48" X .080", ROYAL BLUE 数据手册 | +1: ¥781.531732 | - | MT4000 | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | 8025K SNAP FASTENER KIT 25/PC | +1: ¥132.911936 +10: ¥124.60494 +25: ¥114.220025 +50: ¥112.145226 +100: ¥110.483047 | Ruidan-Reel? | Staticide? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WIPES DRY CRITICAL TASKS 4 BAGS | +4: ¥739.039129 | 袋 | Coventry?, Poly-Onyx? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TACKI PAK 3 1/2 X 2 9/16 X 1/2" | +1: ¥81.821939 +10: ¥74.669344 +25: ¥70.228028 +50: ¥64.005193 +100: ¥63.115993 | Ruidan-Reel? | Tacki Pak | Active | Box | |
![]() | 授权代理品牌 | MOISTURE BARR BAG DUAL 4"X12" 数据手册 | +20: ¥334.307165 | - | Dri-Shield? 2000 | Active | Moisture Barrier Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | CNDCTV RBBER 48X72 BLCK FLR MAT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | CONDFM | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | ADAPTER 100-240VAC 5VDC 1.0A | +1: ¥130.451308 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | NTRLZR FLR STTGRD 2.5GAL BOX 数据手册 | +1: ¥699.113662 | 盒中袋 | Statguard? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG STATIC ZIP-TOP 4X24" 1=1EA 数据手册 | +1: ¥2.807999 | - | 1000 ZipTop? | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | 授权代理品牌 | CHARGEBUSTER OVERHEAD IONIZER W/ 数据手册 | +1: ¥9747.104737 | - | EMIT Chargebuster? | Active | Ionizer | |
![]() | 授权代理品牌 | BG STTSHLD 6X30" 100EA 数据手册 | +1: ¥331.265767 | - | Statshield? | Active | Static Shielding Bag | |
![]() | ESD ANTI-FATIGUE MAT 20" X 3' 数据手册 | +1: ¥768.506248 | - | - | Active | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | LIQUID PROTECTION FABRIC 24"X36" 数据手册 | +1: ¥114.915489 +10: ¥104.911758 +25: ¥98.66621 +50: ¥89.923426 +100: ¥88.673986 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IONIZER, OVERHEAD, 3 FAN CHARGEB 数据手册 | +1: ¥9248.973087 | - | EMIT Chargebuster? | Active | Ionizer | |
![]() | 授权代理品牌 | DESICCANT 1/3 PLAST BAG 700/PAIL 数据手册 | +1: ¥715.714896 | 桶装单包 | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTR HAND GUN W/HOSE 120V NIST 数据手册 | +1: ¥9201.954721 | - | - | Active | Ionizer, Air Gun | |
![]() | 授权代理品牌 | CP KITTING TRAY COVER FOR 13030 | +1: ¥79.816144 +10: ¥72.993548 +25: ¥68.433096 +50: ¥62.72842 +100: ¥61.588307 | Ruidan-Reel? | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CNDCTV RBBER 48X600 BLCK FLR MAT 数据手册 | 1+:
需询价
| - | CONDFM | Obsolete | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BAG SHIELDING MVB 4X24 100PC 数据手册 | +10: ¥328.520289 | - | Statshield? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WIPES DRY ELECT EQUIP 6 BAGS 数据手册 | +6: ¥676.493673 | 袋 | TwillWipes? | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CHARGEBUSTER OVERHEAD IONIZER W/ 数据手册 | +1: ¥8305.564352 | - | EMIT Chargebuster? | Active | Ionizer |