什么是静电线:
通过静电的导线
过滤结果:807
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | B7530 DAY GLOW YELLOW 1 MEGOHM E 数据手册 | +1: ¥39.85797 +10: ¥36.394772 +25: ¥34.229495 +50: ¥31.196858 +100: ¥30.763178 | Ergo One | Active | Heel Strap (Sole Coverage) | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST BAND 4MM STUD BLUE 数据手册 | +1: ¥1.230363 +10: ¥0.935 +30: ¥0.880727 +100: ¥0.826545 +500: ¥0.802363 | 4600 | Active | Wrist Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP DL COND METAL MED 数据手册 | +1: ¥446.756569 | 2380 | Active | Wrist Strap with Cord | Medium | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP SPEIDEL W/6' CORD 数据手册 | +1: ¥296.08778 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP DL COND METAL LARGE 数据手册 | +1: ¥292.056319 | 2380 | Active | Wrist Strap | Large | |
![]() | 授权代理品牌 | COILED CORD DUAL COND GND 10' 数据手册 | +1: ¥273.643529 | 2300 | Active | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP GND SYSTEM 数据手册 | +1: ¥236.242634 +500: ¥150.629915 | - | Active | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COILED CORD DUAL COND GND 5' 数据手册 | +1: ¥223.469827 | 2300 | Active | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WRISTBAND ELASTIC W/12'CORD 4MM 数据手册 | +1: ¥186.41986 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | KIT BENCH GROUND 3 PCS 数据手册 | +1: ¥168.869875 | - | Active | Cord (For Mats, Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WRISTBAND ELASTIC W/6'CORD 4MM 数据手册 | +1: ¥164.423975 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD KIT FLOOR GRND W/RESIS 数据手册 | +1: ¥1418.277429 | - | Active | Cord (For Mats) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD GRND POINT FOR DUAL ESD 10' 数据手册 | +1: ¥146.093929 | - | Active | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GROUND POINT F/MAT DUAL ESD 10' 数据手册 | +1: ¥134.939935 | - | Active | Cord (For Mats, Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GND CORD 15FT FOR MATS | +1: ¥143.521061 | - | Active | Cord (For Mats) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD GRND FLR BANANA NO RES 6' 数据手册 | +1: ¥132.365936 | - | Active | Cord (For Mats) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WRSTSTRP MTL ADJ XL BK 4MM SNP 6 数据手册 | +1: ¥132.917272 | - | Active | Wrist Strap with Cord | XLarge | |
![]() | 授权代理品牌 | GROUND WRIST STRAP W/10' CORD | +1: ¥123.710881 | - | Active | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP ESD ECONOMY ADJ 数据手册 | +1: ¥112.943916 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP ADJ TURQUISE DUAL 数据手册 | +1: ¥116.970487 | - | Active | Wrist Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMON POINT GROUND CORD 10MM 数据手册 | +1: ¥105.299949 | - | Active | Cord (For Mats, Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GROUND CORD LO-PRO 15' W/RESIS | +1: ¥103.982914 | - | Active | Cord (For Mats, Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORD GRND FLR 10MM NO RES 10' 数据手册 | +1: ¥98.045924 | - | Active | Cord (For Mats) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | STRAP GROUND ESD FOOT/SOLE 1 MEG 数据手册 | +1: ¥87.214116 | - | Active | Heel Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | FOOT GROUND HEEL W/2MEG RESIS 数据手册 | +1: ¥91.570712 | - | Active | Heel Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | B9008 BLUE STANDARD ADJUSTABLE W 数据手册 | +1: ¥74.333944 +10: ¥67.89895 +25: ¥63.853873 +50: ¥58.195757 +100: ¥57.387677 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | FOOT GROUND HEEL ECONOMY 数据手册 | +1: ¥68.561967 | - | Active | Heel Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | ADJUSTABLE WRIST BAND ONLY 数据手册 | +1: ¥71.596131 | - | Active | Wrist Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRISTBAND ELASTIC ADJUSTABLE 4MM 数据手册 | +1: ¥68.093949 | - | Active | Wrist Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | ESD WRIST BAND W/6' CORD 数据手册 | +1: ¥51.539358 | - | Active | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | ECONOMY CUP GROUNDER GREEN 数据手册 | +1: ¥47.347154 | - | Active | Heel Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP DISPOSABLE 数据手册 | +1: ¥12.494388 | - | Active | Wrist Strap (Disposable) | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | WRIST STRAP W/CORD ONE SIZE | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | COIL CORD, HIP-TO-CUFF, MAGSNAP | 1+:
需询价
| - | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COIL CORD, HIP-TO-CUFF, STANDARD | 1+:
需询价
| - | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COIL CORD, HIP-TO-CUFF, MAGSNAP | 1+:
需询价
| - | Obsolete | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CGC150M COMMON GROUND CORD 15'/N | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Mats, Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEEL STRAP GRAY/BLACK 1 OHM RES | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Heel Strap | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FLOOR GRND CORD 15FT | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Mats) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | BLU WRIST STRAP | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Wrist Strap | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | ECONOMY COIL CORD 6FT 1MEG RES 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL WIRE 6 FOOT COIL CORD 1 MEG | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | DUAL WIRE ADJ WRIST STRAP WITH 6 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Wrist Strap with Cord | One Size | |
![]() | 授权代理品牌 | DRK BLU WRIST BAND 7MM SNAP IM R | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Wrist Strap | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COIL CORD 6' 10MM TO 4MM | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 10MM SNAPCOIL CORD6'RESIST | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COIL CORD 12FT 1 MEG RESISTOR 数据手册 | 1+:
需询价
| - | Obsolete | Cord (For Wrist Straps) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HEEL STRAP SOLE COVERAGE XLARGE 数据手册 | 1+:
需询价
| Stat-A-Rest? | Obsolete | Heel Strap (Sole Coverage) | XLarge | |
![]() | 授权代理品牌 | HEEL STRAP SOLE COVERAGE LARGE 数据手册 | 1+:
需询价
| Stat-A-Rest? | Obsolete | Heel Strap (Sole Coverage) | Large | |
![]() | 授权代理品牌 | HEEL STRAP SOLE COVERAGE MEDIUM 数据手册 | 1+:
需询价
| Stat-A-Rest? | Obsolete | Heel Strap (Sole Coverage) | Medium |