什么是直流风扇:
冷却风扇,是通过直流电压和电磁感应,由电能转化成机械从而带动风叶转动的风扇。
过滤结果:19465
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 功率(W) | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 40X15MM BALL 5VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥63.787155 +10: ¥60.762197 +25: ¥56.96456 +50: ¥55.065741 +100: ¥50.509398 | Ruidan-Reel? | 1606KL | Obsolete | 600mW | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4715SL | Obsolete | 17.8W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 50X20MM 24VDC WIRE 数据手册 | +520: ¥80.547888 | Ruidan-Reel? | OD5020 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 120X38MM 12VDC IP54 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | San Ace 120WS | Obsolete | 5.64W | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN - 603-1469/WM2312TR/WM2001 数据手册 | +1: ¥219.638245 +10: ¥204.283296 +25: ¥183.854966 +50: ¥168.532898 +100: ¥158.317911 | Ruidan-Reel? | AFB | Active | 7.2W | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 171.5X50.8MM 24VDC 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 6200N | Active | 12W | -4 ~ 162°F (-20 ~ 72°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 172X51MM 24VDC WIRE 数据手册 | +12: ¥598.545701 | Ruidan-Reel? | HPLC, FDD1-17251 | Active | 15.6W | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | 30X30X10MM 12V DC BLOWER W/SPEED 数据手册 | +1: ¥109.572523 +10: ¥104.607646 +25: ¥94.645013 +50: ¥87.173038 +100: ¥78.206669 | Ruidan-Reel? | BFB | Active | 600mW | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 80X32MM 12VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥216.185791 +10: ¥197.403109 +25: ¥189.908121 +50: ¥177.413733 +100: ¥163.670729 | Ruidan-Reel? | 8300 | Active | 1W | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC 数据手册 | +100: ¥67.262569 | Ruidan-Reel? | E9225 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4715SL | Obsolete | 17.8W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE 数据手册 | +80: ¥49.225435 | Ruidan-Reel? | 08025SA | Active | 720mW | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | 12VDC 80X80X38MM IP68 数据手册 | +100: ¥130.137305 | Ruidan-Reel? | OD8038 | Active | 10.8W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥220.953418 +10: ¥205.56559 +25: ¥185.005743 +50: ¥169.588325 +100: ¥159.310866 | Ruidan-Reel? | PFR | Active | 27.6W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 50X20MM 24VDC WIRE 数据手册 | +520: ¥80.547888 | Ruidan-Reel? | OD5020 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 600 | Obsolete | 3.4W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE 数据手册 | +90: ¥100.357909 | Ruidan-Reel? | 09225VA | Active | 5.28W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 120X38MM 12VDC IP54 RBLS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | San Ace 120WS | Obsolete | 5.64W | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN BLOWER 40X10MM 5VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥109.490323 +10: ¥102.330708 +25: ¥92.807023 +50: ¥85.66878 +100: ¥74.960593 | Ruidan-Reel? | BFB | Active | 800mW | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC 数据手册 | +100: ¥67.262569 | Ruidan-Reel? | E9225 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 80X80MM 12VDC TACH 数据手册 | +1: ¥306.276984 +10: ¥278.444084 +25: ¥269.162067 +50: ¥250.598031 +100: ¥235.129647 | Ruidan-Reel? | San Ace 80 | Active | 66W | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 40X20MM BALL 5VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥130.286908 +10: ¥124.056153 +25: ¥116.299766 +50: ¥112.424861 +100: ¥103.12065 | Ruidan-Reel? | OD4020 | Active | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 40X10MM 5VDC TACH 数据手册 | +1: ¥125.765953 +10: ¥120.036614 +25: ¥112.893437 +50: ¥108.605887 +100: ¥100.030787 | Ruidan-Reel? | San Ace 40 | Active | 800mW | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4715SL | Obsolete | 13W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 50X20MM 24VDC WIRE 数据手册 | +520: ¥80.547888 | Ruidan-Reel? | OD5020 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 120X120X38MM 24V WIRE 数据手册 | +36: ¥217.6495 | Ruidan-Reel? | AFB | Active | 4.8W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38MM 48VDC TERM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4200 | Obsolete | 5.6W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE 数据手册 | +90: ¥100.357909 | Ruidan-Reel? | 09225VA | Active | 2.64W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X25.5MM 12VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥123.217681 +10: ¥117.578766 +25: ¥110.578622 +50: ¥106.381493 +100: ¥97.982306 | Ruidan-Reel? | 4710KL | Active | 1.44W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 172X51MM 12VDC WIRE 数据手册 | +12: ¥598.545701 | Ruidan-Reel? | HPLC, FDD1-17251 | Active | 15.7W | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC 数据手册 | +100: ¥67.262569 | Ruidan-Reel? | E9225 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 60X56MM 12VDC TACH,PWM 数据手册 | +1: ¥300.358588 +10: ¥273.059987 +25: ¥263.953878 +50: ¥245.751523 +100: ¥230.581524 | Ruidan-Reel? | San Ace 60 | Active | 15.6W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥124.03968 +10: ¥118.417206 +25: ¥111.36774 +50: ¥107.137733 +100: ¥98.680184 | Ruidan-Reel? | OD4010 | Active | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 120X38MM 12VDC IP54 TACH 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | San Ace 120WS | Obsolete | 5.64W | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN BLOWER 45X10.3MM 12VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥119.189916 +10: ¥113.756499 +25: ¥102.924191 +50: ¥94.797905 +100: ¥85.046526 | Ruidan-Reel? | BFB | Active | 1.68W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 120X38MM IP57 24VDC 数据手册 | +50: ¥130.017292 | Ruidan-Reel? | G1238 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4715SL | Obsolete | 13W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE 数据手册 | +36: ¥217.6495 | Ruidan-Reel? | AFB | Active | 6.12W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE 数据手册 | +90: ¥100.357909 | Ruidan-Reel? | 09225VA | Active | 3.6W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38MM 24VDC TERM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4200 | Obsolete | 5.3W | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 172X51MM 48VDC WIRE 数据手册 | +12: ¥598.545701 | Ruidan-Reel? | HPLC, FDD1-17251 | Active | 71W | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC 数据手册 | +100: ¥67.262569 | Ruidan-Reel? | E9225 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥130.286908 +10: ¥124.056153 +25: ¥116.299766 +50: ¥112.424861 +100: ¥103.12065 | Ruidan-Reel? | OD4010 | Active | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 140X51MM 48VDC IP68 RBLS 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | San Ace 140W | Obsolete | 12.96W | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 120X38MM PWM 12VDC 数据手册 | +50: ¥130.017292 | Ruidan-Reel? | G1238 | Active | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 80X15MM 12VDC TACH,PWM 数据手册 | +1: ¥118.532317 +10: ¥112.885181 +25: ¥105.830782 +50: ¥102.30276 +100: ¥93.835344 | Ruidan-Reel? | San Ace 80 | Active | 2.04W | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 119X38.4MM 24VDC WIRE 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 4715SL | Obsolete | 22.4W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN 60X56MM 12VDC TACH,PWM 数据手册 | +1: ¥388.970024 +10: ¥355.268057 +25: ¥341.777405 +50: ¥319.294083 +100: ¥294.559306 | Ruidan-Reel? | San Ace 60 | Active | 27.6W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 40X15MM 24VDC WIRE 数据手册 | +1: ¥63.787155 +10: ¥60.762197 +25: ¥56.96456 +50: ¥55.065741 +100: ¥50.508576 | Ruidan-Reel? | 1606KL | Obsolete | 1.49W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
![]() | 授权代理品牌 | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE 数据手册 | +90: ¥100.357909 | Ruidan-Reel? | 09225VA | Active | 3.36W | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |