什么是光学传感器:
光学传感器是一种传感器,是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。
光学传感器(25661)
过滤结果:25661
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 感应距离 | 工作温度 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRAN PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR ELECTRON DETECTION 1MM 数据手册 | +1: ¥2683.006111 +5: ¥2515.318229 +10: ¥2431.474288 +25: ¥2347.630347 | 剪切带 | AXUV | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT 590NM AMBIENT SMD 数据手册 | +1: ¥1.842291 +10: ¥1.348479 +30: ¥1.257795 +100: ¥1.167111 +500: ¥1.126818 | 整装 | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 950NM ARRAY | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | Array - 16 Element | |
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | +1: ¥69319.21119 | Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RETROREFLECTIVE 4.5M PNP | +1: ¥3038.109861 | Ruidan-Reel? | W4SLG-3 | 177.165" (4.5m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT DARL PC PINS 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR THRU-BEAM 45M NPN/PNP 数据手册 | +1: ¥3575.697482 +5: ¥3452.397569 +10: ¥3390.747613 +25: ¥3279.777691 +50: ¥3144.147787 | Ruidan-Reel? | W16 | 0' ~ 147.60' (0 ~ 45m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 40M 数据手册 | +1120: ¥6.374606 | 整装 | TSOP61 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD 数据手册 | +1000: ¥41.221564 | 整装 | - | - | - | 6-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT AMBIENT LGT PHOTO 数据手册 | +8000: ¥3.473416 | 整装 | - | - | - | 8-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 950NM ARRAY | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | Array - 16 Element | |
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 40M 数据手册 | +1120: ¥6.048897 | 整装 | TSOP61 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR THRU-BEAM 45M NPN/PNP 数据手册 | +1: ¥3575.697482 +5: ¥3452.397569 +10: ¥3390.747613 +25: ¥3279.777691 +50: ¥3144.147787 | Ruidan-Reel? | W16 | 0' ~ 147.60' (0 ~ 45m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT DARL PC PINS 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD 数据手册 | +1000: ¥41.221564 | 整装 | - | - | - | 6-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTODIODE ELECTRON DETECTOR 5MM 数据手册 | +1: ¥2328.64216 +10: ¥2276.116397 | 托盘 | AXUV | - | - | - | |
![]() | AMBIENT LIGHT SENSOR 数据手册 | +1000: ¥3.346199 | Ruidan-Reel? | - | - | - | Radial | ||
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RETROREFLCTV 6.5M NPN/PNP | +1: ¥1276.154101 | Ruidan-Reel? | SureSense | 1.181" ~ 255.906" (30mm ~ 6.5m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO8 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | TO-8 Hermetic | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RETROREFLECTIVE 4.5M PNP | +1: ¥3038.109861 | Ruidan-Reel? | W9LG-3 | 177.165" (4.5m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD 数据手册 | +1000: ¥43.441178 | 整装 | - | - | - | 6-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT DARL PC PINS 数据手册 | +1: ¥0.296331 +100: ¥0.171279 +1500: ¥0.108591 +3000: ¥0.085173 | 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR 1500MM PNP PHOTO DEMATIC 数据手册 | +1: ¥3459.466764 +5: ¥3340.194648 +10: ¥3280.55037 +25: ¥3173.184094 +50: ¥3041.963394 | Ruidan-Reel? | - | 59.055" (1500mm) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT 590NM AMBIENT SMD 数据手册 | +3000: ¥3.332159 | 整装 | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RETROREFLECTIVE 15M NPN | +1: ¥1276.154101 | Ruidan-Reel? | G10 | 3.150" ~ 590.551" (80mm ~ 15m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 40M 数据手册 | +1190: ¥6.048897 | 整装 | TSOP61 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT DARL PC PINS 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD 数据手册 | +1000: ¥41.221565 | 整装 | - | - | - | 6-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO8 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | TO-8 Hermetic | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP 数据手册 | +100: ¥78.089662 | 剪切带 | - | - | - | 6-SDIP (0.071", 1.80mm) | |
![]() | AMBIENT LIGHT SENSOR 数据手册 | +2000: ¥3.324359 | 整装 | - | - | - | 2-SMD, No Lead | ||
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | +1: ¥69319.21119 | Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 40M 数据手册 | +1120: ¥6.048897 | 整装 | TSOP61 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRAN PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 1064NM TO-5 数据手册 | +1: ¥2219.397856 +10: ¥2005.678064 +25: ¥1883.085102 | Ruidan-Reel? | - | - | - | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP 数据手册 | +100: ¥69.408266 | 剪切带 | - | - | - | 6-DIP | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 950NM ARRAY | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | - | - | Array - 8 Element | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 30.0KHZ 40M 数据手册 | +1120: ¥6.048897 | 整装 | TSOP62 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR RETROREFLECTIVE 15M NPN | +1: ¥1276.154101 | Ruidan-Reel? | G10 | 3.150" ~ 590.551" (80mm ~ 15m) | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | +1: ¥69319.21119 | Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | AMBIENT LIGHT SENSOR 3MM 60 DEG 数据手册 | +20000: ¥3.441876 | 剪切带 | - | - | - | Radial | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRAN PC PIN 数据手册 | 1+:
需询价
| 管子 | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SYSTEM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP 数据手册 | +100: ¥60.740911 | 剪切带 | - | - | - | 6-SDIP (0.071", 1.80mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 40M 数据手册 | +1120: ¥6.048897 | 整装 | TSOP62 | 40m | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR PHOTODIODE 660NM TO8 数据手册 | +1: ¥1537.960917 +10: ¥1503.305421 +100: ¥1439.704038 +500: ¥1387.666543 | 剪切带 | - | - | - | - |