什么是LED指示:
一般来讲,每块网卡都具有1个以上的LED(Light Emitting Diode发光二极管)指示灯,用来表示网卡的不同工作状态,以方便我们查看网卡是否工作正常。
LED指示(38197)
过滤结果:38197
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 5V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .312" LED WIRE 36" RED | +100: ¥59.479878 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .312" LED HI-HAT 24V WIRE BL 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 48V TAB CLEAR GREE 数据手册 | +100: ¥40.955299 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB DIFF RED/A 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB DIFF ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .312" LED WIRE 36" GREEN | +100: ¥59.479878 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .312" LED HI-HAT 24V WIRE AM 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL IND YLW DIFF SNAP-IN 数据手册 | +1: ¥11.836788 +10: ¥7.471973 +100: ¥5.528767 +500: ¥5.080613 +1000: ¥4.229186 | Ruidan-Reel? | 558 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 48V TAB CLEAR GREE 数据手册 | +100: ¥40.955299 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INDICATOR 24V 14MM PROMINENT BLU 数据手册 | +25: ¥113.498392 | Ruidan-Reel? | Q Series | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB DIFF ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INDICATOR LIGHT DUAL LED AMBER 数据手册 | +250: ¥59.430558 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI LED .190" 28V FLUSH WIRE WHI 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INDICATOR 12V 14MM PROMINENT BLU 数据手册 | +25: ¥113.498392 | Ruidan-Reel? | Q Series | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BASE T3 1/4 MINI PANEL IND 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 81 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V WIRE CLEAR BLU 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB CLEAR ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED 2X5MM RED PANEL MOUNT 数据手册 | +1: ¥7.151395 +10: ¥5.581376 +100: ¥3.588028 +500: ¥3.02989 +1000: ¥2.392018 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 48V TAB CLEAR GREE 数据手册 | +100: ¥40.955299 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BASE T3 1/4 MINI PANEL IND | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 81 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL INDICATOR 5V BLUE 11.81 WL 数据手册 | +65: ¥113.324621 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V WIRE CLEAR BLU 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 28V TAB CLEAR ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INDICATOR PRESS TO TEST 数据手册 | +1: ¥442.564488 +10: ¥376.738775 +100: ¥323.401698 | Ruidan-Reel? | 801 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB CLEAR AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 60V TAB DIFF RED/A 数据手册 | +100: ¥40.955299 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED BASE T3 1/4 MINI PANEL IND 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 81 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .190" 28VDC FLUSH WIRE RED 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL INDICATOR YELLOW IP65 | +5: ¥113.205761 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB CLEAR AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 12V TAB CLEAR RED/ 数据手册 | +100: ¥37.167526 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 60V TAB DIFF RED/A 数据手册 | +100: ¥40.955299 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .190" 12VDC FLUSH WIRE RED 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PANEL INDICATOR GREEN IP65 | +5: ¥113.205761 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V TAB CLEAR AMBER 数据手册 | +100: ¥30.775659 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED PANEL INDICATOR RED 12V 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 24V TAB DIFF ORG 数据手册 | +100: ¥36.33895 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LED 1" DOME GRN PMI 24V C1D2 数据手册 | +1: ¥392.915724 +10: ¥334.455125 +100: ¥287.105492 +500: ¥256.884026 +1000: ¥249.832257 | Ruidan-Reel? | 556 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IND TUFFLED FLEXVOLT 14MM BLUE 数据手册 | +100: ¥59.035998 | Ruidan-Reel? | CNX 714FV | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI .250" LED 5V WIRE DIFF AMBER 数据手册 | +100: ¥46.04512 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PMI LED .190" 28V WIRE GREEN 数据手册 | +100: ¥48.649214 | Ruidan-Reel? | * | - |