什么是控制器:
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
控制器(12218)
过滤结果:12218
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 输入范围 | 电压-电源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥17754.529898 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | ROBUST SFTY LIGHT CURTAIN 644MM 数据手册 | +1: ¥12864.290942 | Ruidan-Reel? | SF4B | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V 数据手册 | +1: ¥5491.941097 +10: ¥5308.832552 +25: ¥4942.71082 | Ruidan-Reel? | E5AC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 100 ~ 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥48584.44019 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQ LEVEL 120VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2483.424652 | Ruidan-Reel? | LCS | - | 120VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL MODULE PWR SUPPLY EXP 数据手册 | +1: ¥2885.685777 | Ruidan-Reel? | CJ1W | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMUNICATIONS MODULE 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN | +1: ¥17754.529898 | Ruidan-Reel? | MSF4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 490MM 数据手册 | +1: ¥12773.95742 | 剪切带 | SLL | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | OUTPUT MODULE 8 SOLID STATE | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | CPM2C | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMP CNTL MOD 4 ANALOG 8 SS 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQ LEVEL 240VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2483.424652 | Ruidan-Reel? | LCS | - | 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROC RELAY OUT 24V 数据手册 | +1: ¥4971.4525 +10: ¥4805.737416 | Ruidan-Reel? | E5EC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 24VAC/DC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥17754.529898 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PROC CTRL MOD 1 ANALOG 3 ANALOG 数据手册 | +1: ¥2379.195125 | Ruidan-Reel? | CSPID | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY GRID PAIR 400MM 数据手册 | +1: ¥12741.073229 | 剪切带 | SGS | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN | +1: ¥48584.44019 | Ruidan-Reel? | MSF4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQUID LEV 24VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2483.424652 | Ruidan-Reel? | LCS | - | 24VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | PROCESS CTRL MOD 2 ANALOG 3 SS 数据手册 | +1: ¥2379.195125 | Ruidan-Reel? | CSPID | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 420MM 数据手册 | +1: ¥12675.313275 | 剪切带 | SLL | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMP CNTL MOD 8 ANALOG 8 SS 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥48584.44019 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CORE RECEIVER 1350MM/14MM | +1: ¥17730.445315 | Ruidan-Reel? | deTec4 Core | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQ LEVEL 120VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2477.095256 | Ruidan-Reel? | LCT | - | 120VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V 数据手册 | +1: ¥5491.941097 | Ruidan-Reel? | E5AC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 100 ~ 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | PROC CTRL MOD 1 ANALOG 4 ANALOG 数据手册 | +1: ¥2379.195125 | Ruidan-Reel? | CSPID | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMP CNTL MOD 8 ANALOG 8 SS 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN | +1: ¥48540.70982 | Ruidan-Reel? | MSF4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | GLC, BASIC, HAND SAFE 数据手册 | +1: ¥17699.702537 | 剪切带 | F3SG-SR | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQ LEVEL 240VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2477.095256 | Ruidan-Reel? | LCT | - | 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | COMMUNICATIONS MODULE 数据手册 | +1: ¥2364.399135 | Ruidan-Reel? | FP0 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TEMP CNTL MOD 4 ANALOG 8 SS 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT 数据手册 | +1: ¥5088.012017 | Ruidan-Reel? | E5AN-H | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 24VAC/DC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 630MM 数据手册 | +1: ¥12445.153437 | 剪切带 | SLL | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥48540.70982 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | OUTPUT MODULE 4 SOLID STATE 24V 数据手册 | +1: ¥2358.645139 | Ruidan-Reel? | SRT2 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL LIQUID LEV 24VAC CHASSIS 数据手册 | +1: ¥2393.251315 | Ruidan-Reel? | LCT | - | 24VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | OUTPUT MODULE 16 SOLID STATE 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥26894.177063 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 700MM 数据手册 | +1: ¥12338.293512 | 剪切带 | SLL | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥48540.70982 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V 数据手册 | +1: ¥4971.4525 +10: ¥4805.737416 | Ruidan-Reel? | E5EC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 100 ~ 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROCESS 24V | +1: ¥5057.351439 | Ruidan-Reel? | KT4B | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 24VAC/DC | |
![]() | 授权代理品牌 | CNTRL LIQ LEV 240VAC SOCKETABLE 数据手册 | +1: ¥2369.248931 | Ruidan-Reel? | 61F | - | 240VAC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥48496.979451 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | INPUT MODULE 2 ANALOG 24V | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | Inline | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | SAFETY LIGHT CURTAIN 数据手册 | +1: ¥36733.510135 | Ruidan-Reel? | MS4800 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | INPUT MODULE 4 DIGITAL 24V 数据手册 | +1: ¥2358.645139 | Ruidan-Reel? | SRT2 | - | 24VDC | |
![]() | 授权代理品牌 | CONTROL TEMP/PROC 24V PANEL MT 数据手册 | +1: ¥4971.4525 +10: ¥4805.737416 +25: ¥4474.307249 +50: ¥4408.021216 +100: ¥4308.592167 | Ruidan-Reel? | E5EC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | 24VAC/DC | |
![]() | 授权代理品牌 | LITE CURTAIN ARM/FT PNP 1432MM 数据手册 | +1: ¥17684.577748 | Ruidan-Reel? | SF2B | - | 24VDC |