什么是切削工具:
切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。 绝大多数的刀具是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工刀具。
过滤结果:5961
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 商品描述 | 系列 | 零件状态 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR INTERNAL RETA | +1: ¥902.144365 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥902.144365 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥902.144365 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥902.144365 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥856.049586 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥856.049586 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CIRCLIP PLIERS FOR EXTERNAL RETA | +1: ¥902.144365 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLR HOSE CLMP CBL | +1: ¥887.841575 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VDE PLIERS SET 3 PCS IN L-BOXX M | +1: ¥857.263196 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VDE PLIERS SET 3 PCS | +1: ¥842.385007 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SEAMING PLIERS | +1: ¥775.007625 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER BENT NOSE | +1: ¥774.539626 | - | - | Not For New Designs | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOSE CLAMP PLIERS 数据手册 | +1: ¥761.981632 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | VDE PLIERS SET 3 PCS | +1: ¥800.216437 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER CHAIN NOSE SMOOTH RADIUS | +1: ¥797.339439 | - | Erem? | Active | 4.72" (120.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS FLAT NOSE 9.5" 数据手册 | +1: ¥788.461845 | - | - | Active | 9.50" (241.3mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS SET 3PC 数据手册 | +1: ¥729.767647 +5: ¥659.583281 +10: ¥617.486701 +25: ¥582.403879 | - | - | Active | Assorted | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER SET 3PCS(142 10 TL 8250-2 | +1: ¥750.649871 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SEAMING PLIERS | +1: ¥6035.557505 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS FOR VALVE SEALS 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOSE CLAMP PLIERS 数据手册 | +1: ¥738.237681 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET CIRCLIP PLIERS 4 PCS. (EXTER | +1: ¥717.030095 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS SET 3 PCS | +1: ¥688.753315 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET PLIER CA LNG NOSE DIAG CUT | +1: ¥686.533916 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | HOSE CLAMP PLIERS 数据手册 | +1: ¥649.817686 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | R-PLIER,FORGE,20"CG | +2: ¥683.410319 | - | - | Active | 20.00" (508.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLR LCK RNG PAR JAW 9 | +1: ¥643.343689 | - | - | Not For New Designs | 10.00" (254.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | BRAKE SPRING PLIERS 13" 330 MM 数据手册 | +1: ¥673.875125 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET CIRCLIP PLIERS 4 PCS. (INTER | +1: ¥672.477727 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PISTON RING PLIERS D 60-160 MM 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER LONG NOSE LEAD FORMING 数据手册 | +1: ¥627.587696 +5: ¥590.678115 +10: ¥572.223324 +25: ¥553.762293 | - | - | Active | 6.26" (159.0mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER HOSE CLAMP LARGE END GRIP | +1: ¥691.465733 +5: ¥650.760331 +10: ¥630.424071 +25: ¥610.08781 | - | * | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LOCK PLIER 5SET CLP5SET | +1: ¥658.668137 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SET PLR RET RNG | +1: ¥649.379543 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | INSTALLATION PLIERS | +1: ¥648.804143 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SNAP RING PLIERS | +1: ¥614.483703 | - | - | Active | 9.50" (241.3mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | 2447P NEEDLE NOSE PLIER | +1: ¥607.619706 | - | Erem? | Not For New Designs | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PISTON RING PLIERS D 110-160 MM 数据手册 | +1: ¥638.85795 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | TOOL PLIERS NEEDLE NOSE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | UNIFOX | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS STANDARD NEEDLE NOSE 数据手册 | 1+:
需询价
| - | UNIFOX | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SPECIAL WATER PUMP PLIERS 10" 数据手册 | +1: ¥633.514954 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS LONG NOSE 9.75" 数据手册 | +1: ¥629.322757 | - | - | Active | 9.75" (247.7mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | SOFT GRIP PLIERS 2 PC. BICUT & L | +1: ¥623.404361 | - | - | Active | Assorted | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER LONG NOSE SER HEAVY DUTY 数据手册 | +1: ¥621.267162 +5: ¥584.737509 +10: ¥566.464461 +25: ¥548.191414 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER SET,2PC,8" LN & 8" DIAG,PV | +1: ¥609.67697 | - | - | Not For New Designs | 8.00" (203.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS COMBO LONG NOSE 8" | +1: ¥604.251774 | - | - | Active | 8.00" (203.2mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLR SNAP RNG INT DBL X | +6: ¥604.005175 | - | - | Active | 13.46" (341.9mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIERS SET 3 PCS | +1: ¥593.812382 | - | - | Active | - | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER, BENT NOSE-60 DEGREES FINE | +1: ¥587.154187 | - | Tronex | Active | 6.00" (152.4mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | PLIER, NEEDLE NOSE-EXTRA LONG SM | +1: ¥555.827731 | - | Tronex | Active | 6.80" (172.7mm) |