什么是保险丝:
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
过滤结果:53459
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 1.25A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1: ¥13.56299 +50: ¥12.864291 +100: ¥11.401132 +500: ¥6.847256 +1000: ¥5.614339 | 剪切带 | FST 6.3x32 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 4A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1000: ¥3.230047 | 剪切带 | 318 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 5A 32VDC 0603 数据手册 | +1: ¥2.183998 +5: ¥2.105998 +10: ¥2.020199 +50: ¥1.803359 +100: ¥1.678559 | 剪切带 | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 50MA 250VAC 5X20MM 数据手册 | +1: ¥13.89179 +50: ¥11.598412 +100: ¥8.861154 +500: ¥6.773276 +1000: ¥5.943056 | 剪切带 | FST 5x20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 5A 250VAC RAD 数据手册 | +1000: ¥1.4759 | 剪切带 | MRF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BRD MNT 15A 85VAC/VDC 2SMD 数据手册 | +1000: ¥9.51682 +2000: ¥9.016001 | 整装 | NANO2? 448 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 1.25A 125VAC/VDC 数据手册 | +1000: ¥1.708937 +2000: ¥1.595008 +3000: ¥1.566566 +5000: ¥1.538044 +10000: ¥1.481079 | 整装 | SSQ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CERAMIC FUSE-6.3X32MM, SLOW 15A 数据手册 | +1: ¥7.406215 +5: ¥7.003435 +10: ¥6.641756 +50: ¥6.312956 +100: ¥5.926616 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE SMT 3912 ENH BRK 250V 2.5A 数据手册 | +2000: ¥3.227992 +4000: ¥3.169301 +6000: ¥3.051919 +10000: ¥2.934538 | 整装 | 0678H | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU HOLE FUSE, FAST ACTING 1.6A 数据手册 | +1: ¥7.085635 +5: ¥6.748616 +10: ¥6.428036 +50: ¥6.132116 +100: ¥5.671796 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM 数据手册 | +1: ¥6.000596 +50: ¥4.989536 +100: ¥3.814078 +500: ¥2.918098 +1000: ¥2.556418 | 剪切带 | FST 5x20 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 4A 250VAC RAD 数据手册 | +1000: ¥1.4759 | 剪切带 | MRF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE CERM 12A 250VAC 125VDC 3AB 数据手册 | +1: ¥17.413105 +5: ¥16.580673 +10: ¥15.748243 +50: ¥12.707319 +100: ¥10.773192 | 剪切带 | 324 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 3A 32VDC 0402 数据手册 | +10000: ¥2.437499 | 整装 | SinglFuse? SF-0402F | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD 数据手册 | +1: ¥9.173734 +5: ¥8.90192 +10: ¥8.324314 +50: ¥6.892192 +100: ¥5.743777 | 剪切带 | TR5? 372 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 250MA 125VAC/VDC 数据手册 | +1: ¥4.3065 +10: ¥3.3165 +30: ¥3.1383 +100: ¥2.9601 +500: ¥2.8809 | Ruidan-Reel? | PICO? 459 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 7A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1: ¥13.56299 +50: ¥12.864291 +100: ¥11.401132 +500: ¥6.847256 +1000: ¥5.614339 | 剪切带 | FST 6.3x32 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 3A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1000: ¥3.230047 | 剪切带 | 318 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM 数据手册 | +1: ¥2.383798 +5: ¥2.350918 +10: ¥2.244058 +50: ¥2.002391 +100: ¥1.864295 | 剪切带 | 5HF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU HOLE FUSE, FAST ACTING 1.6A 数据手册 | +1: ¥15.289186 +10: ¥14.787766 +25: ¥14.368546 +50: ¥12.058728 +100: ¥9.913311 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 5A 32VDC 0603 数据手册 | +1000: ¥1.181153 +2000: ¥1.056821 +3000: ¥0.994654 +5000: ¥0.93249 +10000: ¥0.870323 | 整装 | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 3.15A 250VAC RAD 数据手册 | +1000: ¥1.4759 | 剪切带 | MRF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 3A 250VAC 125VDC 2AG 数据手册 | +1: ¥75.377327 +5: ¥72.730489 +10: ¥68.053314 +50: ¥56.339825 +100: ¥46.945196 | 剪切带 | 229 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 375MA 125VAC/VDC 数据手册 | +1: ¥2.2572 +10: ¥1.7424 +30: ¥1.6434 +100: ¥1.5444 +500: ¥1.5048 | Ruidan-Reel? | NANO2? 452 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 500MA 250VAC RAD 数据手册 | +1: ¥3.123598 +50: ¥2.827678 +100: ¥2.696158 | 剪切带 | MSF 250 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM 数据手册 | +1: ¥12.479994 +5: ¥12.058794 +10: ¥11.286595 +50: ¥9.341275 +100: ¥7.784396 | 剪切带 | 215 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BRD MNT 400MA 350VAC 100VDC 数据手册 | +1: ¥2.548198 +5: ¥2.465998 +10: ¥2.359138 +50: ¥2.102674 +100: ¥1.957181 | 剪切带 | 0697H | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CERAMIC - 6.3X32MM, FAST 350MA 数据手册 | +1: ¥7.315795 +5: ¥6.871915 +10: ¥6.485576 +50: ¥6.140336 +100: ¥5.852636 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 3.15A 32VDC 0603 数据手册 | +1: ¥2.301598 +5: ¥2.219398 +10: ¥2.128978 +50: ¥1.900463 +100: ¥1.768943 | Ruidan-Reel? | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE SMT 3912 ENH BRK 250V 1A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 0678H | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 250VAC RAD 数据手册 | +1000: ¥1.4759 | 剪切带 | MRF | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU HOLE FUSE, FAST ACTING 1A 数据手册 | +1: ¥7.085635 +5: ¥6.748616 +10: ¥6.428036 +50: ¥6.132116 +100: ¥5.671796 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BRD MNT 6.3A 125VAC/VDC SMD 数据手册 | +1: ¥3.616798 +5: ¥3.518158 +10: ¥3.419518 +50: ¥2.875354 +100: ¥2.387087 | Ruidan-Reel? | SSQ | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 500MA 250VAC RAD 数据手册 | +750: ¥2.367358 +1500: ¥2.194738 | 整装 | MSF 250 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 1A 350VAC 2AG 数据手册 | +1000: ¥2.452007 +2000: ¥2.325179 | 剪切带 | 209 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 2A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1000: ¥3.230047 | 剪切带 | 318 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 375MA 125VAC/VDC 数据手册 | +1: ¥2.2572 +10: ¥1.7424 +30: ¥1.6434 +100: ¥1.5444 +500: ¥1.5048 | 剪切带 | NANO2? 452 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 15A 250VAC 5X20MM 数据手册 | +1: ¥1.243775 +10: ¥1.050802 +30: ¥1.015358 +100: ¥0.979914 +500: ¥0.964161 | 剪切带 | 218 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CERAMIC - 6.3X32MM, FAST 750MA 数据手册 | +1: ¥7.315795 +5: ¥6.871915 +10: ¥6.485576 +50: ¥6.140336 +100: ¥5.852636 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 63VDC 1206 数据手册 | +1: ¥5.507396 +5: ¥5.326556 +10: ¥5.153936 +50: ¥4.336869 +100: ¥3.600358 | Ruidan-Reel? | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 8A 250VAC 125VDC 数据手册 | +1: ¥5.918396 +50: ¥5.367656 +100: ¥4.899116 +500: ¥4.422357 +1000: ¥3.945598 | 剪切带 | UMT 250 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 3.15A 32VDC 0603 数据手册 | +1: ¥2.548198 +5: ¥2.449558 +10: ¥2.342698 +50: ¥2.089522 +100: ¥1.945673 | 剪切带 | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE SMT 3912 ENH BRK 250V 1A 数据手册 | +1: ¥8.302194 +5: ¥8.006274 +10: ¥7.488415 +50: ¥6.197876 +100: ¥5.164622 | 剪切带 | 0678H | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MNT 250MA 125VAC/VDC 数据手册 | +1: ¥4.3065 +10: ¥3.3165 +30: ¥3.1383 +100: ¥2.9601 +500: ¥2.8809 | 剪切带 | PICO? 459 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE CERAMIC 8A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1: ¥13.069791 +5: ¥12.461511 +10: ¥11.828572 +50: ¥9.548345 +100: ¥8.09505 | 剪切带 | MDA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE GLASS 1A 250VAC 3AB 3AG 数据手册 | +1000: ¥3.230047 | 剪切带 | 318 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | THRU HOLE FUSE, FAST ACTING 5A 数据手册 | +1: ¥7.085635 +5: ¥6.748616 +10: ¥6.428036 +50: ¥6.132116 +100: ¥5.671796 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CERAMIC - 6.3X32MM, FAST 500MA 数据手册 | +1: ¥8.713192 +5: ¥8.483032 +10: ¥8.219993 +50: ¥6.929453 +100: ¥5.663575 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 63VDC 1206 数据手册 | +1: ¥6.000596 +5: ¥5.852636 +10: ¥5.671796 +50: ¥4.770885 +100: ¥3.960393 | 剪切带 | MFU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | FUSE BOARD MOUNT 5A 250VAC RAD 数据手册 | +1: ¥3.123598 +50: ¥2.827678 +100: ¥2.696158 | 剪切带 | MSF 250 | - |