什么是光纤连接器:
光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
过滤结果:5291
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 零件状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | 12-FIBER QN SFQ CASSETTE, OM4 (5 数据手册 | +1: ¥4659.17492 +10: ¥4517.971859 +25: ¥4376.785238 | Ruidan-Reel? | QuickNet? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC APC DUPLX HG PREC | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SIMPLEX 125UM 数据手册 | +1: ¥268.876011 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥39.702572 | 剪切带 | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER FC RECEPTACLE SIMPLEX 数据手册 | +1: ¥258.518818 +10: ¥233.365636 +25: ¥223.583842 +50: ¥209.609853 +100: ¥202.622857 | Ruidan-Reel? | HRFC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC APC 125.25UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥39.702572 | 剪切带 | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC APC 125.25UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | OM3 HD FLEX CASSETTE WITH 1 MPO 数据手册 | +1: ¥4267.574395 +10: ¥4138.273886 +25: ¥4008.953649 | Ruidan-Reel? | HD Flex? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | OS2 HD FLEX CASSETTE WITH 1 MPO 数据手册 | +1: ¥4267.574395 +10: ¥4138.273886 +25: ¥4008.953649 | Ruidan-Reel? | HD Flex? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG DUPLX 125.5UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HMUA 数据手册 | +1: ¥39.702572 | Ruidan-Reel? | HMU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SIMPLEX 125UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 12-FIBER QN SFQ CASSETTE, SIX LC 数据手册 | +1: ¥4235.845217 +10: ¥4107.498228 +25: ¥3979.138086 | Ruidan-Reel? | QuickNet? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR LC | +10: ¥39.242253 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC PLUG SIMPLEX 125UM 数据手册 | +1: ¥270.684331 +10: ¥249.032874 +50: ¥230.082505 +100: ¥219.796006 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | QUICKNET FIBER OPTIC MIGRATION 数据手册 | +1: ¥2443.639879 +10: ¥2369.594171 +25: ¥2295.545176 | Ruidan-Reel? | QuickNet? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG DUPLX 125.5UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC PLUG SIMPLEX 125UM 数据手册 | +1: ¥270.684338 +10: ¥249.03288 +50: ¥230.08251 +100: ¥219.796012 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR LC | +10: ¥39.242253 | 剪切带 | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | QUICKNET FIBER OPTIC MIGRATION 数据手册 | +1: ¥2443.639879 +10: ¥2369.594171 +25: ¥2295.545176 | Ruidan-Reel? | QuickNet? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SMPLX 125.5UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥38.880573 | 剪切带 | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SIMPLEX 125UM 数据手册 | +1: ¥244.380428 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 6-PORT HD FLEX LC SPLICE/FAP CAS 数据手册 | +1: ¥2076.617138 +10: ¥2017.28522 +25: ¥1957.953301 +50: ¥1898.621383 +100: ¥1839.289465 | Ruidan-Reel? | HD Flex? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SMPLX 125.5UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG DUPLEX 127UM 数据手册 | +1: ¥241.83223 +10: ¥218.265506 +25: ¥209.116653 +50: ¥196.046862 +100: ¥189.511967 | Ruidan-Reel? | 106045 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥38.880573 | 剪切带 | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SMPLX 125.5UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SMA PLUG SMPLX 数据手册 | +1: ¥232.543636 +10: ¥209.889332 +25: ¥201.093939 +50: ¥188.525567 +100: ¥182.241381 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥38.880573 | Ruidan-Reel? | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SMPLX 125.5UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | SC 10GIG OM3/OM4 FAP LOADED WIT 数据手册 | +1: ¥1344.873253 +10: ¥1306.42834 +25: ¥1268.003155 +50: ¥1229.579614 +100: ¥1191.155251 | Ruidan-Reel? | Opticom? | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HMUA 数据手册 | +1: ¥38.469573 | Ruidan-Reel? | HMU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC PLUG SMPLX 125.5UM | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | 106090 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER LC DUPLEX | +1: ¥230.653038 +10: ¥208.245333 +25: ¥199.515699 +50: ¥187.045969 +100: ¥180.811103 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥38.058573 | Ruidan-Reel? | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI-COM KEYED (A-BL) DUPLEX LC 数据手册 | +1: ¥408.204913 +10: ¥396.88598 +25: ¥385.544032 +50: ¥374.203729 +100: ¥362.863425 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC PLUG SMPLX 125UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | BSC 106076 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 24F MPO CONNECTOR, MALE, SM, GRE 数据手册 | +1: ¥228.598039 +10: ¥206.321855 +25: ¥197.674421 +50: ¥185.319769 +100: ¥179.142444 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HMUA 数据手册 | +1: ¥37.400973 | 剪切带 | HMU | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI-COM KEYED (A-BL) DUPLEX LC 数据手册 | +1: ¥408.204913 +10: ¥396.88598 +25: ¥385.544032 +50: ¥374.203729 +100: ¥362.863425 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC PLUG SMPLX 126UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | BSC 106075 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥36.578975 | Ruidan-Reel? | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MINI-COM KEYED (A-BL) DUPLEX LC 数据手册 | +1: ¥408.204913 +10: ¥396.88598 +25: ¥385.544032 +50: ¥374.203729 +100: ¥362.863425 | Ruidan-Reel? | * | - | |
![]() | 授权代理品牌 | 24F MPO CONNECTOR, FEMALE, SM, G 数据手册 | +100: ¥179.142397 | Ruidan-Reel? | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥36.167975 | 剪切带 | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC RECEPT SMPLX 128UM 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | BSC 106071 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FBR OPTIC PLUG HSG FOR HSC 数据手册 | +1: ¥36.167975 | Ruidan-Reel? | HSC | - | |
![]() | 授权代理品牌 | CONN FIBER SC RECEPT SMPLX 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | BSCII 106171 | - |