什么是可编程逻辑芯片:
逻辑器件可分为两大类 – 固定逻辑器件和可编程逻辑器件。正如其命名一样,固定逻辑器件中的电路是永久性的,它们完成一种或一组功能 —— 一旦制造完成,就无法改变。
过滤结果:31264
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | +1: ¥56105.817093 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA 数据手册 | +1: ¥92524.49128 | 托盘 | - | 2104-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 310 I/O 672FBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | - | 672-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 128MC 7.5NS 128TQFP 数据手册 | +90: ¥164.876277 | - | ispMACH? 4000V | 128-LQFP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 300 I/O 676FBGA 数据手册 | +1: ¥1338.47897 | 托盘 | - | 676-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA 数据手册 | +36: ¥18809.685989 | 托盘 | - | 784-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SOC CORTEX-A9 800MHZ 896FBGA 数据手册 | +27: ¥29988.555962 | 托盘 | - | 896-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | +24: ¥14557.616572 | Ruidan-Reel? | - | 1152-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 588 I/O 1517FCBGA 数据手册 | +3: ¥32338.966343 | 托盘 | - | 1517-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA ARTIX7 Q100 238CBGA 数据手册 | +11: ¥243.663068 | Ruidan-Reel? | - | 238-LFBGA, CSPBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 374 I/O 780FBGA 数据手册 | +36: ¥1584.963602 | 托盘 | - | 780-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 512MC 3.5NS 256FTBG 数据手册 | 1+:
需询价
| - | ispMACH? 4000C | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 203 I/O 381CABGA 数据手册 | +1: ¥324.47975 +25: ¥282.749783 +100: ¥272.25879 | 托盘 | - | 381-FBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 235 I/O 484FBGA 数据手册 | +60: ¥598.547099 | 托盘 | - | 484-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | 1152-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA 数据手册 | +21: ¥34063.828224 | 托盘 | - | 1517-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 106 I/O 238BGA 数据手册 | +12: ¥242.818629 | 托盘 | - | 238-LFBGA, CSPBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 374 I/O 780FBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | - | 780-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 119 I/O 256FBGA 数据手册 | +90: ¥2723.527066 | 托盘 | - | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SOC CORTEX-A9 925MHZ 896FBGA 数据手册 | +27: ¥29988.555962 | 托盘 | - | 896-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 512MC 10NS 176TQFP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | ispMACH? 4000C | 176-LQFP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 488 I/O 780FBGA 数据手册 | +36: ¥53235.355612 | 托盘 | - | 780-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 256MC 6.7NS 144QFP 数据手册 | +60: ¥163.253921 | - | CoolRunner II | 144-LQFP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 235 I/O 484FBGA 数据手册 | +60: ¥598.547099 | 托盘 | - | 484-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA 数据手册 | +1: ¥109246.793814 | 托盘 | - | 2104-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA 数据手册 | +12: ¥230.411889 | 托盘 | - | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | +21: ¥14420.253646 | Ruidan-Reel? | - | 1517-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 374 I/O 780FBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | - | 780-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SOC CORTEX-A9 925MHZ 1152FBGA 数据手册 | +1: ¥31563.791374 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 113 I/O 144TQFP 数据手册 | +1: ¥196.559905 +25: ¥171.347197 +100: ¥148.894908 | 托盘 | - | 144-LQFP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 488 I/O 780FBGA 数据手册 | +36: ¥53235.355612 | 托盘 | - | 780-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 235 I/O 484FBGA 数据手册 | +60: ¥598.547099 | 托盘 | - | 484-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 680 I/O 1759FCBGA 数据手册 | +1: ¥90720.820152 | 托盘 | - | 1760-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 114 I/O 256FBGA 数据手册 | +90: ¥1621.763292 | 托盘 | - | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA 数据手册 | +160: ¥230.411889 | 托盘 | - | 225-LFBGA, CSPBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | +21: ¥14420.253646 | Ruidan-Reel? | - | 1517-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 331 I/O 484FBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | - | 484-BGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SOC CORTEX-A9 800MHZ 1152FBGA 数据手册 | +1: ¥31563.791374 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA 数据手册 | +1: ¥18738.706043 | 托盘 | - | 900-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| 托盘 | - | 1517-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 512MC 10NS 256FTBGA 数据手册 | 1+:
需询价
| - | ispMACH? 4000C | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CPLD 72MC 7.5NS 44VQFP 数据手册 | +160: ¥162.707922 | - | XC9500XL | 44-TQFP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 114 I/O 256FBGA 数据手册 | +90: ¥1078.584337 | 托盘 | - | 256-LBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 138 I/O 256FBGA 数据手册 | +119: ¥241.89166 | 托盘 | - | 256-LFBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA 数据手册 | +21: ¥14420.253646 | 托盘 | - | 1517-BBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA 数据手册 | +1: ¥18738.706043 | 托盘 | - | 900-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SOC CORTEX-A9 800MHZ 896FBGA 数据手册 | +1: ¥31431.942667 | Ruidan-Reel? | - | - | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA 数据手册 | +24: ¥56085.390408 | 托盘 | - | 1152-BBGA, FCBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 285 I/O 484FBGA 数据手册 | +1: ¥1569.727749 | 托盘 | - | 484-BBGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC FPGA 203 I/O 381CABGA 数据手册 | +1: ¥369.329724 +25: ¥321.74976 +100: ¥309.776769 | 托盘 | - | 381-FBGA | - |