什么是逻辑芯片:
集成电路英语:integrated circuit,缩写作 IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
逻辑芯片(77261)
过滤结果:77261
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC MUX 8-LINE MECL 10H 20-PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 20-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIPLEXER 数据手册 | +63: ¥30.965985 | - | - | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥3.509998 +10: ¥2.839198 +25: ¥2.595838 +100: ¥1.931279 +250: ¥1.750318 | 剪切带 | 74LVU | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 2CH 2-INP 6TSSOP 数据手册 | +1: ¥4.438797 +10: ¥3.822298 +25: ¥3.567478 +100: ¥2.853982 +250: ¥2.650126 | 剪切带 | Automotive, AEC-Q100, 74AUP | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC MUX./DEMUX SWITCH 6XLLGA 数据手册 | +3000: ¥2.07207 | - | - | 6-XFLGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE TRANSCEIVER 数据手册 | +150: ¥16.522183 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SELECTOR/MUX QUAD 2-1 16TSSOP 数据手册 | +1: ¥1.782908 +200: ¥0.69 +500: ¥0.665727 +1000: ¥0.653727 | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC BUS SWITCH 8BIT 20TSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE AND 3CH 3-INP 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥2.963999 +10: ¥2.519399 +25: ¥2.355599 +100: ¥1.883699 +250: ¥1.749383 | Ruidan-Reel? | 74HCT | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC MUX 8-LINE MECL 10H 20-PLCC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 20-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP 数据手册 | +2000: ¥1.24527 +6000: ¥1.16493 +10000: ¥1.08459 | 整装 | 4000B | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE XOR 2CH 2-INP US8 数据手册 | +1: ¥0.742896 +10: ¥0.54252 +30: ¥0.505692 +100: ¥0.468864 +500: ¥0.452529 | Ruidan-Reel? | 7WZ | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIPLEXER 数据手册 | +67: ¥29.249986 | - | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP 数据手册 | +1: ¥2.339999 +10: ¥1.895399 +25: ¥1.588079 +100: ¥1.00542 +250: ¥0.775943 | Ruidan-Reel? | 74AHC | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE TRANSCEIVER 数据手册 | +125: ¥15.677992 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC QUAD1:2 FET MUX/DEMUX 16TSSOP 数据手册 | +2400: ¥1.758257 | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 2CH 2-INP 6TSSOP 数据手册 | +3000: ¥0.759034 +6000: ¥0.716866 +15000: ¥0.653655 +30000: ¥0.611486 +75000: ¥0.548191 | 整装 | Automotive, AEC-Q100, 74AUP | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 1CH 1-INP 5TSOP 数据手册 | +1: ¥0.568818 +10: ¥0.452143 +30: ¥0.430712 +100: ¥0.409283 +500: ¥0.399758 | Ruidan-Reel? | 74HC | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | 74HC | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC BUS SWITCH 8BIT 20TSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DGTL SW 256X256 44-PLCC 数据手册 | +450: ¥45.415468 | - | - | 44-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP 数据手册 | +2000: ¥0.995903 +6000: ¥0.93553 +10000: ¥0.91104 | 整装 | 74LVU | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DECODER BIN 1:8 16-DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC SELECTOR/MUX QUAD 2-1 16TSSOP 数据手册 | +4000: ¥1.414529 | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE AND 3CH 3-INP 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥3.119999 +10: ¥2.659799 +25: ¥2.480399 +100: ¥1.982759 +250: ¥1.841423 | 剪切带 | 74HCT | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIPLEXER 数据手册 | +68: ¥28.937986 | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC TRANSLATOR 2BIT BUS SW 8LLGA 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 8-XFLGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DGTL SW 256X256 44-PLCC 数据手册 | +450: ¥43.094979 | - | - | 44-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DECODER BIN 1:8 16-DIP 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE OR 2CH 2-INP US8 数据手册 | +1: ¥3.743999 +10: ¥3.041999 +25: ¥2.783039 +100: ¥2.071679 +250: ¥1.877303 | Ruidan-Reel? | 7WZ | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE TRANSCEIVER 数据手册 | +150: ¥15.677988 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE XOR 2CH 2-INP US8 数据手册 | +1: ¥4.162157 +10: ¥3.567563 +25: ¥3.329725 +100: ¥2.66463 +250: ¥2.474529 | 剪切带 | 7WZ | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC MUX QUAD 2-INPUT 16SOIC 数据手册 | +2500: ¥1.484366 | - | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 1CH 1-INP 5TSOP 数据手册 | +1: ¥3.907331 +10: ¥2.91351 +25: ¥2.551657 +100: ¥1.652122 +250: ¥1.367566 | 剪切带 | 74HC | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | 74HC | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE AND 2CH 2-INP 8UQFN 数据手册 | +1: ¥1.369999 +200: ¥0.530181 +500: ¥0.511545 +1000: ¥0.502363 | Ruidan-Reel? | - | 8-UFDFN | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIPLEXER 数据手册 | +68: ¥28.937986 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥2.9205 +10: ¥2.178 +30: ¥2.0394 +100: ¥1.9107 +500: ¥1.8513 | Ruidan-Reel? | 74VHCT | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE NAND 2CH 4-INP 14SOIC 数据手册 | +2500: ¥1.615223 | Ruidan-Reel? | 74HC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC BUS SWITCH 8BIT 20SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC TRANSLATOR 2BIT BUS SW 8LLGA 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 8-XFLGA | - | |
![]() | 授权代理品牌 | LINE TRANSCEIVER 数据手册 | +150: ¥15.677988 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DECODER BIN 1:8 16-SOEIAJ 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP 数据手册 | +1: ¥3.041998 +10: ¥2.269798 +25: ¥1.984318 +100: ¥1.284659 +250: ¥1.063607 | 剪切带 | 74AHC | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC DECODER/DEMUX DUAL 1:4 16SOIC 数据手册 | +2500: ¥1.401191 | - | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE OR 2CH 2-INP US8 数据手册 | +1: ¥4.055998 +10: ¥3.252598 +25: ¥2.979598 +100: ¥2.216758 +250: ¥2.009279 | 剪切带 | 7WZ | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INVERTER 1CH 1-INP 5TSOP 数据手册 | +3000: ¥0.729312 +6000: ¥0.656346 +15000: ¥0.583466 +30000: ¥0.547026 +75000: ¥0.498864 | 整装 | 74HC | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE XOR 2CH 2-INP US8 数据手册 | +3000: ¥1.571172 | 整装 | 7WZ | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC GATE AND 2CH 2-INP 8UQFN 数据手册 | +1: ¥2.885999 +10: ¥2.347799 +25: ¥2.146559 +100: ¥1.597439 +250: ¥1.447679 | 剪切带 | - | 8-UFDFN | - | |
![]() | 授权代理品牌 | MULTIPLEXER 数据手册 | +68: ¥28.937986 | - | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - |