什么是放大器芯片:
集成电路英语:integrated circuit,缩写作 IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
过滤结果:60749
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 数据手册 | +1: ¥12.01199 +10: ¥10.709392 +25: ¥10.161833 +100: ¥8.348334 | - | - | SOT-23-6 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥58.937388 +10: ¥53.22449 +25: ¥50.746983 +100: ¥44.06248 +250: ¥42.082117 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥29.093978 +10: ¥26.114381 +25: ¥24.685422 +100: ¥21.394604 +250: ¥20.297457 | - | MicroAmplifier? | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC 数据手册 | +1: ¥124.779512 +10: ¥114.685359 +25: ¥109.934203 +100: ¥92.107501 +250: ¥86.16461 | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8VSSOP 数据手册 | +1: ¥38.387373 +10: ¥34.482875 +25: ¥32.603785 +100: ¥28.255408 | - | LMP? | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥3.665999 +25: ¥3.119999 +100: ¥2.807999 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +1: ¥1.660909 +10: ¥1.307999 +30: ¥1.243181 +100: ¥1.178363 +500: ¥1.149545 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +2500: ¥1.801799 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 数据手册 | +250: ¥7.803739 +500: ¥6.896287 +1000: ¥5.992346 | - | - | SOT-23-6 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8DFN 数据手册 | +1: ¥39.455973 +10: ¥35.461055 +25: ¥33.524424 +100: ¥29.054392 +250: ¥27.564271 | - | - | 8-WFDFN Exposed Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥27.701381 +10: ¥24.881923 +25: ¥23.525623 +100: ¥20.388874 +250: ¥19.343291 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +1: ¥54.005362 +10: ¥48.522626 +25: ¥45.874143 +100: ¥39.758468 +250: ¥37.719252 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC 数据手册 | +1: ¥118.403943 +10: ¥108.825547 +25: ¥104.31715 +100: ¥87.401298 +250: ¥81.762056 | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8VSSOP 数据手册 | +1: ¥36.425982 +10: ¥32.720984 +25: ¥30.937905 +100: ¥26.811707 | - | LMP? | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER 数据手册 | +1: ¥3.431999 +10: ¥2.956199 +25: ¥2.761199 +100: ¥2.208179 +250: ¥2.050775 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP 数据手册 | +4000: ¥1.647287 | - | - | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥11.309995 +10: ¥10.100995 +25: ¥9.584635 +100: ¥7.872536 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +1: ¥28.370621 +10: ¥25.499581 +25: ¥24.106534 +100: ¥20.893178 +250: ¥19.82206 | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8DFN 数据手册 | +1: ¥37.439982 +10: ¥33.649184 +25: ¥31.811505 +100: ¥27.569866 +250: ¥26.155884 | - | - | 8-WFDFN Exposed Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC 数据手册 | +1: ¥118.403943 +10: ¥108.825547 +25: ¥104.31715 +100: ¥87.401298 +250: ¥81.762056 | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥56.996066 +10: ¥51.491828 +25: ¥49.096463 +100: ¥42.631529 +250: ¥40.715408 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP 数据手册 | +4000: ¥1.563119 | - | - | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER 数据手册 | +1: ¥29.171978 +10: ¥25.100382 +25: ¥23.446782 +100: ¥18.749627 +250: ¥17.413331 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP 数据手册 | +1: ¥25.115985 +10: ¥22.588786 +25: ¥21.356387 +100: ¥18.508609 +250: ¥17.559661 | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥11.309995 +10: ¥10.100995 +25: ¥9.584635 +100: ¥7.872536 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +1000: ¥16.678357 | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥40.71597 +10: ¥36.581972 +25: ¥34.582055 +100: ¥29.972258 +250: ¥28.434724 | - | - | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥3.665999 +25: ¥3.119999 +100: ¥2.807999 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥25.427987 +10: ¥22.869589 +25: ¥21.62159 +100: ¥18.738711 +250: ¥17.846391 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | +1: ¥72.617965 +10: ¥65.613568 +25: ¥62.55909 +100: ¥54.320734 +250: ¥51.879335 | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥10.4247 +10: ¥9.0585 +30: ¥8.811 +100: ¥8.5536 +500: ¥8.4447 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | 1+:
需询价
| - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN 数据手册 | +1: ¥56.146648 +10: ¥50.718855 +25: ¥48.359167 +100: ¥41.990217 +250: ¥40.103146 | - | - | 8-WFDFN Exposed Pad | - | |
![]() | DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER 数据手册 | +2500: ¥10.381246 +5000: ¥9.711384 +12500: ¥9.477617 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | ||
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP 数据手册 | +1: ¥28.625468 +10: ¥25.711956 +25: ¥24.310412 +100: ¥21.069025 +250: ¥19.988562 | - | - | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥3.9105 +10: ¥2.9007 +30: ¥2.7126 +100: ¥2.5245 +500: ¥2.4453 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP 数据手册 | +4000: ¥1.563119 | - | - | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 数据手册 | +1: ¥26.129987 +10: ¥23.493589 +25: ¥22.211269 +100: ¥19.250391 +250: ¥18.263223 | - | - | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 24LFCSP 数据手册 | +1: ¥109.199947 +10: ¥100.370352 +25: ¥96.211393 +100: ¥80.609061 +250: ¥75.40818 | - | - | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥19.196886 +10: ¥17.277198 +25: ¥16.295268 +100: ¥13.884615 +250: ¥13.037574 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +1: ¥4.926635 +10: ¥4.196134 +25: ¥3.920922 +100: ¥3.136058 +250: ¥2.912151 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +1: ¥51.011963 +10: ¥45.848366 +25: ¥43.346128 +100: ¥37.565552 +250: ¥35.639109 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +1: ¥11.309995 +10: ¥10.100995 +25: ¥9.584635 +100: ¥7.872536 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 数据手册 | +1: ¥8.664082 +10: ¥7.72972 +25: ¥7.335589 +100: ¥6.026634 +250: ¥5.633352 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-5 数据手册 | +1: ¥44.693979 +10: ¥40.146581 +25: ¥37.951661 +100: ¥32.890244 +250: ¥31.203417 | - | - | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP 数据手册 | +1: ¥31.258661 +10: ¥28.090323 +25: ¥26.559669 +100: ¥23.018437 +250: ¥21.837572 | - | - | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOP 数据手册 | +1: ¥3.3759 +10: ¥2.4849 +30: ¥2.3265 +100: ¥2.1582 +500: ¥2.0889 | - | - | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 数据手册 | +3000: ¥9.839677 | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
![]() | 授权代理品牌 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SO 数据手册 | +2500: ¥1.849187 | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - |