什么是红外紫外发射器:
红外线发射器和接收器,一个是透明的,一个是黑色的,形状近似。
过滤结果:4527
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 2A SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 2A SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 2A SMD 数据手册 | +350: ¥363.323744 | 整装 | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 80MA COAXIAL 数据手册 | +1: ¥344.664357 +10: ¥304.550786 +100: ¥232.420336 | 剪切带 | Point Source | Through Hole | Coaxial, Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 180MA TO-46 数据手册 | +100: ¥348.773513 | 托盘 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | SWIR EMITTER 1300NM TO-46 FLAT 数据手册 | 1+:
需询价
| 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | |
![]() | EMITTER IR 890NM 100MA TO-46 数据手册 | +100: ¥269.80343 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 100MA TO-46 数据手册 | +100: ¥292.404084 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 850NM 100MA TO-46 | +50: ¥270.396709 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 | |
![]() | EMITTER IR 890NM 100MA TO-46 数据手册 | +100: ¥243.515883 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | ||
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR VIS MULTI-NM 30MA SMD 数据手册 | +1000: ¥226.03453 | 剪切带 | - | Surface Mount | 3-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR VIS MULTI-M 30MA SMD 数据手册 | +1000: ¥221.488693 | 托盘 | - | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 75MA COAXIAL 数据手册 | +1: ¥229.748838 +10: ¥203.033857 +100: ¥154.946891 +500: ¥142.1237 | 剪切带 | - | Through Hole | Coaxial, Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR MULTI-NM 100MA TO-5-8 数据手册 | +10: ¥218.651846 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-5 Variant, 8 Leads, Lens Top Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 100MA TO-46 数据手册 | +120: ¥219.96021 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Metal Can | |
![]() | EMITTER IR 890NM 100MA MINI-PILL 数据手册 | +100: ¥212.784617 | 剪切带 | - | Surface Mount | Mini-pill | ||
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 100MA TO-46 数据手册 | +100: ¥205.683972 | 剪切带 | - | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER BLU MINI ROUND MCPCB 数据手册 | +120: ¥180.091196 | Ruidan-Reel? | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER BLUE STAR MCPCB 数据手册 | +100: ¥173.469826 | Ruidan-Reel? | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | EMITTER IR 890NM 100MA MINI-PILL 数据手册 | +100: ¥170.570268 | 剪切带 | - | Surface Mount | Mini-pill | ||
![]() | 授权代理品牌 | LED EMITTER BLUE 460NM SMD 数据手册 | +100: ¥146.985826 | 整装 | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | DISINFECTION MODULE 数据手册 | +100: ¥143.027899 | Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | Module | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV 390NM 1A 数据手册 | +1: ¥133.081706 +10: ¥127.393471 +40: ¥99.085865 +120: ¥84.931693 +280: ¥80.684833 | 托盘 | LZ1 | Screw Mount | Star Array | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 50MA SMD 数据手册 | +1: ¥131.930907 +10: ¥126.324871 +100: ¥84.21384 +500: ¥75.792456 +1000: ¥72.985328 | 剪切带 | Point Source | Surface Mount | 4-SMD, J-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 60MA SMD 数据手册 | +1: ¥131.930907 +10: ¥126.324871 +100: ¥84.21384 +500: ¥75.792456 +1000: ¥72.985328 | 剪切带 | Point Source | Surface Mount | 4-SMD, J-Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 880NM 100MA T 1 3/4 数据手册 | +10000: ¥110.073547 | 托盘 | - | Through Hole | T 1 3/4 | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 940NM 1A STAR 数据手册 | +120: ¥115.815609 | 托盘 | LZ4 | Screw Mount | Star Array | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV 410NM 1A 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV 410NM 1A 数据手册 | +1: ¥99.05093 +10: ¥94.842293 +25: ¥73.769516 +100: ¥63.230661 +250: ¥60.069087 | 剪切带 | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV 410NM 1A 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | LZ1 | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV ON MINI ROUND MCPCB 数据手册 | +500: ¥93.026168 | 整装 | LZ1 | Surface Mount | - | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 100MA TO-46 数据手册 | +1: ¥91.488536 +10: ¥82.857542 +100: ¥55.238361 +500: ¥47.470467 +1000: ¥44.881169 | 剪切带 | Point Source | Through Hole | TO-46-2 Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X1.43 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | - | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X1.43 数据手册 | +1: ¥157.08409 +10: ¥150.376574 +100: ¥100.249406 +500: ¥90.224136 | 剪切带 | - | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X1.43 数据手册 | +1000: ¥85.211666 | 整装 | - | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR ARRAY 950NM 数据手册 | +100: ¥80.100501 | 剪切带 | - | Through Hole | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 800MA SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 800MA SMD 数据手册 | +1: ¥115.984089 +50: ¥105.626898 +250: ¥92.87802 | 剪切带 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 385NM 800MA SMD 数据手册 | +500: ¥86.23643 +1000: ¥78.591509 | 整装 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 100MA TO-18 数据手册 | +12: ¥82.857542 | 剪切带 | Point Source | Through Hole | TO-18-2 Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER UV 385NM 1A WFDFN 数据手册 | +500: ¥81.98425 | 整装 | LUXEON UV | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 395NM 800MA SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 395NM 800MA SMD 数据手册 | +1: ¥113.60029 +50: ¥103.530799 +250: ¥91.0614 | 剪切带 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 395NM 800MA SMD 数据手册 | +500: ¥84.501847 +1000: ¥77.037929 | 整装 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 920NM 1A SMD 数据手册 | +200: ¥81.569057 | 整装 | LZ4 | Surface Mount | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 405NM 800MA SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| Ruidan-Reel? | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 405NM 800MA SMD 数据手册 | +1: ¥109.079295 +50: ¥99.165984 +250: ¥87.239104 | 剪切带 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | LED UV 405NM 800MA SMD 数据手册 | +500: ¥80.959032 +1000: ¥73.766537 | 整装 | WL-SUMW | Surface Mount | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR 855NM 80MA TO-46 数据手册 | +12: ¥77.726867 | 剪切带 | Point Source | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | |
![]() | 授权代理品牌 | EMITTER IR ARRAY 950NM 数据手册 | +100: ¥72.084445 | 剪切带 | - | Through Hole | 18-DIP |